Minimum Wages In Kerala
61 minutes read

Minimum Wages In Kerala

The Government of Kerala has revised the rate of minimum wages in Karala for all Grade of employment. That is effective from the date of September 6th, 2023.

You can get the latest update of Minimum Wages in Kerala- (download the latest notification of minimum wages in Kerala)

The Latest Rate Minimum Wages In Kerala

District Grade Total PM Basic General Basic IT DA General DA IT Special Allowance Minimum Wages General Minimum Wages IT
Thiruvananthapuram Special 13724.00 9330.00 0.00 4394.00 0.00 200.00 13924.00 0.00
Thiruvananthapuram Grade A 13514.00 9120.00 21330.00 4394.00 2834.00 200.00 13714.00 24164.00
Thiruvananthapuram Grade B 13304.00 8910.00 19950.00 4394.00 2834.00 200.00 13504.00 22784.00
Thiruvananthapuram Grade C 13094.00 8700.00 18700.00 4394.00 2834.00 200.00 13294.00 21534.00
Thiruvananthapuram Grade D 12884.00 8490.00 17560.00 4394.00 2834.00 200.00 13084.00 20394.00
Thiruvananthapuram Grade E 12674.00 8280.00 16520.00 4394.00 2834.00 200.00 12874.00 19354.00
Thiruvananthapuram Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2834.00 0.00 0.00 18404.00
Thiruvananthapuram Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2834.00 0.00 0.00 17954.00
Thiruvananthapuram Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2834.00 0.00 0.00 16304.00
Thiruvananthapuram Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2834.00 0.00 0.00 15944.00
Kollam Special 13412.00 9330.00 0.00 4082.00 0.00 200.00 13612.00 0.00
Kollam Grade A 13202.00 9120.00 21330.00 4082.00 2522.00 200.00 13402.00 23852.00
Kollam Grade B 12992.00 8910.00 19950.00 4082.00 2522.00 200.00 13192.00 22472.00
Kollam Grade C 12782.00 8700.00 18700.00 4082.00 2522.00 200.00 12982.00 21222.00
Kollam Grade D 12572.00 8490.00 17560.00 4082.00 2522.00 200.00 12772.00 20082.00
Kollam Grade E 12362.00 8280.00 16520.00 4082.00 2522.00 200.00 12562.00 19042.00
Kollam Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 18092.00
Kollam Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 17642.00
Kollam Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 15992.00
Kollam Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 15632.00
Punalur Special 13620.00 9330.00 0.00 4290.00 0.00 200.00 13820.00 0.00
Punalur Grade A 13410.00 9120.00 21330.00 4290.00 2730.00 200.00 13610.00 24060.00
Punalur Grade B 13200.00 8910.00 19950.00 4290.00 2730.00 200.00 13400.00 22680.00
Punalur Grade C 12990.00 8700.00 18700.00 4290.00 2730.00 200.00 13190.00 21430.00
Punalur Grade D 12780.00 8490.00 17560.00 4290.00 2730.00 200.00 12980.00 20290.00
Punalur Grade E 12570.00 8280.00 16520.00 4290.00 2730.00 200.00 12770.00 19250.00
Punalur Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 18300.00
Punalur Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 17850.00
Punalur Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 16200.00
Punalur Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 15840.00
Pathanamthitta Special 13802.00 9330.00 0.00 4472.00 0.00 200.00 14002.00 0.00
Pathanamthitta Grade A 13592.00 9120.00 21330.00 4472.00 2912.00 200.00 13792.00 24242.00
Pathanamthitta Grade B 13382.00 8910.00 19950.00 4472.00 2912.00 200.00 13582.00 22862.00
Pathanamthitta Grade C 13172.00 8700.00 18700.00 4472.00 2912.00 200.00 13372.00 21612.00
Pathanamthitta Grade D 12962.00 8490.00 17560.00 4472.00 2912.00 200.00 13162.00 20472.00
Pathanamthitta Grade E 12752.00 8280.00 16520.00 4472.00 2912.00 200.00 12952.00 19432.00
Pathanamthitta Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18482.00
Pathanamthitta Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18032.00
Pathanamthitta Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16382.00
Pathanamthitta Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16022.00
Alappuzha Special 13386.00 9330.00 0.00 4056.00 0.00 200.00 13586.00 0.00
Alappuzha Grade A 13176.00 9120.00 21330.00 4056.00 2496.00 200.00 13376.00 23826.00
Alappuzha Grade B 12966.00 8910.00 19950.00 4056.00 2496.00 200.00 13166.00 22446.00
Alappuzha Grade C 12756.00 8700.00 18700.00 4056.00 2496.00 200.00 12956.00 21196.00
Alappuzha Grade D 12546.00 8490.00 17560.00 4056.00 2496.00 200.00 12746.00 20056.00
Alappuzha Grade E 12336.00 8280.00 16520.00 4056.00 2496.00 200.00 12536.00 19016.00
Alappuzha Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 18066.00
Alappuzha Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 17616.00
Alappuzha Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15966.00
Alappuzha Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15606.00
Kottayam Special 13750.00 9330.00 0.00 4420.00 0.00 200.00 13950.00 0.00
Kottayam Grade A 13540.00 9120.00 21330.00 4420.00 2860.00 200.00 13740.00 24190.00
Kottayam Grade B 13330.00 8910.00 19950.00 4420.00 2860.00 200.00 13530.00 22810.00
Kottayam Grade C 13120.00 8700.00 18700.00 4420.00 2860.00 200.00 13320.00 21560.00
Kottayam Grade D 12910.00 8490.00 17560.00 4420.00 2860.00 200.00 13110.00 20420.00
Kottayam Grade E 12700.00 8280.00 16520.00 4420.00 2860.00 200.00 12900.00 19380.00
Kottayam Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 18430.00
Kottayam Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 17980.00
Kottayam Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 16330.00
Kottayam Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 15970.00
Mundakayam Special 12294.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 12494.00 0.00
Mundakayam Grade A 12084.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 12284.00 0.00
Mundakayam Grade B 11874.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 12074.00 0.00
Mundakayam Grade C 11664.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 11864.00 0.00
Mundakayam Grade D 11454.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 11654.00 0.00
Mundakayam Grade E 11244.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 11444.00 0.00
Mundakayam Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 0.00
Mundakayam Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Mundakayam Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Mundakayam Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Idukki/Munnar Special 12918.00 9330.00 0.00 3588.00 0.00 200.00 13118.00 0.00
Idukki/Munnar Grade A 12708.00 9120.00 21330.00 3588.00 2028.00 200.00 12908.00 23358.00
Idukki/Munnar Grade B 12498.00 8910.00 19950.00 3588.00 2028.00 200.00 12698.00 21978.00
Idukki/Munnar Grade C 12288.00 8700.00 18700.00 3588.00 2028.00 200.00 12488.00 20728.00
Idukki/Munnar Grade D 12078.00 8490.00 17560.00 3588.00 2028.00 200.00 12278.00 19588.00
Idukki/Munnar Grade E 11868.00 8280.00 16520.00 3588.00 2028.00 200.00 12068.00 18548.00
Idukki/Munnar Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 17598.00
Idukki/Munnar Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 17148.00
Idukki/Munnar Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 15498.00
Idukki/Munnar Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 15138.00
Ernakulam Special 13126.00 9330.00 0.00 3796.00 0.00 200.00 13326.00 0.00
Ernakulam Grade A 12916.00 9120.00 21330.00 3796.00 2236.00 200.00 13116.00 23566.00
Ernakulam Grade B 12706.00 8910.00 19950.00 3796.00 2236.00 200.00 12906.00 22186.00
Ernakulam Grade C 12496.00 8700.00 18700.00 3796.00 2236.00 200.00 12696.00 20936.00
Ernakulam Grade D 12286.00 8490.00 17560.00 3796.00 2236.00 200.00 12486.00 19796.00
Ernakulam Grade E 12076.00 8280.00 16520.00 3796.00 2236.00 200.00 12276.00 18756.00
Ernakulam Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2236.00 0.00 0.00 17806.00
Ernakulam Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2236.00 0.00 0.00 17356.00
Ernakulam Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2236.00 0.00 0.00 15706.00
Ernakulam Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2236.00 0.00 0.00 15346.00
Chalakudy Special 13854.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 14054.00 0.00
Chalakudy Grade A 13644.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 13844.00 24294.00
Chalakudy Grade B 13434.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 13634.00 22914.00
Chalakudy Grade C 13224.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 13424.00 21664.00
Chalakudy Grade D 13014.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 13214.00 20524.00
Chalakudy Grade E 12804.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 13004.00 19484.00
Chalakudy Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Chalakudy Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Chalakudy Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Chalakudy Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Thrissur Special 12866.00 9330.00 0.00 3536.00 0.00 200.00 13066.00 0.00
Thrissur Grade A 12656.00 9120.00 21330.00 3536.00 1976.00 200.00 12856.00 23306.00
Thrissur Grade B 12446.00 8910.00 19950.00 3536.00 1976.00 200.00 12646.00 21926.00
Thrissur Grade C 12236.00 8700.00 18700.00 3536.00 1976.00 200.00 12436.00 20676.00
Thrissur Grade D 12026.00 8490.00 17560.00 3536.00 1976.00 200.00 12226.00 19536.00
Thrissur Grade E 11816.00 8280.00 16520.00 3536.00 1976.00 200.00 12016.00 18496.00
Thrissur Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 17546.00
Thrissur Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 17096.00
Thrissur Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15446.00
Thrissur Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15086.00
Palakkad Special 13100.00 9330.00 0.00 3770.00 0.00 200.00 13300.00 0.00
Palakkad Grade A 12890.00 9120.00 21330.00 3770.00 2210.00 200.00 13090.00 23540.00
Palakkad Grade B 12680.00 8910.00 19950.00 3770.00 2210.00 200.00 12880.00 22160.00
Palakkad Grade C 12470.00 8700.00 18700.00 3770.00 2210.00 200.00 12670.00 20910.00
Palakkad Grade D 12260.00 8490.00 17560.00 3770.00 2210.00 200.00 12460.00 19770.00
Palakkad Grade E 12050.00 8280.00 16520.00 3770.00 2210.00 200.00 12250.00 18730.00
Palakkad Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2210.00 0.00 0.00 17780.00
Palakkad Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2210.00 0.00 0.00 17330.00
Palakkad Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2210.00 0.00 0.00 15680.00
Palakkad Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2210.00 0.00 0.00 15320.00
Malappuram Special 12918.00 9330.00 0.00 3588.00 0.00 200.00 13118.00 0.00
Malappuram Grade A 12708.00 9120.00 21330.00 3588.00 2028.00 200.00 12908.00 23358.00
Malappuram Grade B 12498.00 8910.00 19950.00 3588.00 2028.00 200.00 12698.00 21978.00
Malappuram Grade C 12288.00 8700.00 18700.00 3588.00 2028.00 200.00 12488.00 20728.00
Malappuram Grade D 12078.00 8490.00 17560.00 3588.00 2028.00 200.00 12278.00 19588.00
Malappuram Grade E 11868.00 8280.00 16520.00 3588.00 2028.00 200.00 12068.00 18548.00
Malappuram Grade F 3588.00 0.00 15570.00 3588.00 2028.00 0.00 3588.00 17598.00
Malappuram Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 17148.00
Malappuram Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 15498.00
Malappuram Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2028.00 0.00 0.00 15138.00
Kozhikode Special 13438.00 9330.00 0.00 4108.00 0.00 200.00 13638.00 0.00
Kozhikode Grade A 13228.00 9120.00 21330.00 4108.00 2548.00 200.00 13428.00 23878.00
Kozhikode Grade B 13018.00 8910.00 19950.00 4108.00 2548.00 200.00 13218.00 22498.00
Kozhikode Grade C 12808.00 8700.00 18700.00 4108.00 2548.00 200.00 13008.00 21248.00
Kozhikode Grade D 12598.00 8490.00 17560.00 4108.00 2548.00 200.00 12798.00 20108.00
Kozhikode Grade E 12388.00 8280.00 16520.00 4108.00 2548.00 200.00 12588.00 19068.00
Kozhikode Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 18118.00
Kozhikode Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 17668.00
Kozhikode Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 16018.00
Kozhikode Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 15658.00
Wayanad/Meppadi Special 12632.00 9330.00 0.00 3302.00 0.00 200.00 12832.00 0.00
Wayanad/Meppadi Grade A 12422.00 9120.00 21330.00 3302.00 1742.00 200.00 12622.00 23072.00
Wayanad/Meppadi Grade B 12212.00 8910.00 19950.00 3302.00 1742.00 200.00 12412.00 21692.00
Wayanad/Meppadi Grade C 12002.00 8700.00 18700.00 3302.00 1742.00 200.00 12202.00 20442.00
Wayanad/Meppadi Grade D 11792.00 8490.00 17560.00 3302.00 1742.00 200.00 11992.00 19302.00
Wayanad/Meppadi Grade E 11582.00 8280.00 16520.00 3302.00 1742.00 200.00 11782.00 18262.00
Wayanad/Meppadi Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 1742.00 0.00 0.00 17312.00
Wayanad/Meppadi Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 1742.00 0.00 0.00 16862.00
Wayanad/Meppadi Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 1742.00 0.00 0.00 15212.00
Wayanad/Meppadi Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 1742.00 0.00 0.00 14852.00
Kannur Special 13386.00 9330.00 0.00 4056.00 0.00 200.00 13586.00 0.00
Kannur Grade A 13176.00 9120.00 21330.00 4056.00 2496.00 200.00 13376.00 23826.00
Kannur Grade B 12966.00 8910.00 19950.00 4056.00 2496.00 200.00 13166.00 22446.00
Kannur Grade C 12756.00 8700.00 18700.00 4056.00 2496.00 200.00 12956.00 21196.00
Kannur Grade D 12546.00 8490.00 17560.00 4056.00 2496.00 200.00 12746.00 20056.00
Kannur Grade E 12336.00 8280.00 16520.00 4056.00 2496.00 200.00 12536.00 19016.00
Kannur Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 18066.00
Kannur Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 17616.00
Kannur Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15966.00
Kannur Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15606.00
Kasargod Special 13646.00 9330.00 0.00 4316.00 0.00 200.00 13846.00 0.00
Kasargod Grade A 13436.00 9120.00 21330.00 4316.00 2756.00 200.00 13636.00 24086.00
Kasargod Grade B 13226.00 8910.00 19950.00 4316.00 2756.00 200.00 13426.00 22706.00
Kasargod Grade C 13016.00 8700.00 18700.00 4316.00 2756.00 200.00 13216.00 21456.00
Kasargod Grade D 12806.00 8490.00 17560.00 4316.00 2756.00 200.00 13006.00 20316.00
Kasargod Grade E 12596.00 8280.00 16520.00 4316.00 2756.00 200.00 12796.00 19276.00
Kasargod Grade F 0.00 0.00 15570.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 18326.00
Kasargod Grade G 0.00 0.00 15120.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 17876.00
Kasargod Grade H 0.00 0.00 13470.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 16226.00
Kasargod Grade I 0.00 0.00 13110.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 15866.00

Related Posts 

Minimum wages in Goa

Madhya Pradesh Minimum Wages

Minimum wages in India